Top 33 artists · September 2026 · month to date. Score is the mean share of the artist across the charts available in this country; the leader is 100.
| # | Artist · best track | Charts · rank | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 周杰伦 七里香 | 100.0 | |
| 2 | 孙燕姿 我不难过 | 34.8 | |
| 3 | Taylor Swift Patient Zero | 23.6 | |
| 4 | 陈奕迅 爱情转移 | 18.2 | |
| 5 | 林俊杰 关键词 | 15.1 | |
| 6 | 梁静茹 情歌 | 10.3 | |
| 7 | 王力宏 爱错 | 9.5 | |
| 8 | 方大同 特别的人 | 7.9 | |
| 9 | 陶喆 爱我还是他 | 6.7 | |
| 10 | 莫文蔚 阴天 | 5.8 | |
| 11 | 邓紫棋 多远都要在一起 | 5.2 | |
| 12 | Gareth.T 玻璃 | 4.6 | |
| 13 | 杨丞琳 雨爱 | 4.4 | |
| 14 | 李荣浩 恋人 | 4.3 | |
| 15 | 许茹芸 泪海 | 3.5 | |
| 16 | 李佳薇 甲乙丙丁Strangers | 2.9 | |
| 17 | Ariana Grande hate that i made you love me | 2.9 | |
| 18 | 五月天 阿信 说好不哭 | 2.5 | |
| 19 | 田馥甄 你就不要想起我 | 2.4 | |
| 20 | TUIDE SUN KISS | 2.3 | |
| 21 | 林宥嘉 说谎 | 2.1 | |
| 22 | Justin Bieber Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) | 2.0 | |
| 23 | aespa LEMONADE | 2.0 | |
| 24 | 陈绮贞 太聪明 | 2.0 | |
| 25 | JENNIE FALLEN ANGEL | 1.8 | |
| 26 | ROSÉ new trick | 1.8 | |
| 27 | 郭静 下一个天亮 | 1.7 | |
| 28 | 陈粒 小半 | 1.7 | |
| 29 | 许嵩 素颜 (with 何曼婷) | 1.6 | |
| 30 | 张惠妹 连名带姓 | 1.6 | |
| 31 | Abel Tesfaye After Hours | 1.6 | |
| 32 | 薛之谦 其实 | 1.6 | |
| 33 | 郁可唯 茶汤 | 1.6 |
Data: cn.json · artists seen this month: 33